>>>推荐查看:
2020年全军面向社会公开招考文职人员公告/职位表等汇总
>>>报名入口<<<
今天是报考的最后一天,根据中公教育的统计截至2020年7月10日18:00,报名人数统计:
报名人数
全国报名人数:328959
安徽报名人数:6620
全国报名人数最多的岗位:陆军昆明特勤疗养中心 护士
全国报名人数最多的岗位人数:1365
安徽报名人数最多的岗位:国防科技大学电子对抗学院 助理会计师
安徽报名人数最多的岗位人数:538
全国最热岗位:辽宁省军区沈阳第一退休干部休养所 助理员(科级副职以下)
全国最热岗位报名比:801:1
安徽报名最热岗位:国防科技大学电子对抗学院 助理会计师
安徽报名最热岗位报名比:538:1
【截至7月10日 18:00】2020军队文职全国报名人数最多的十大招考岗位(非官方数据) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | 竞争比 | |||
陆军昆明特勤疗养中心 | 护士 | 10 | 1365 | 136.5:1 | |||
西部战区总医院 | 护士 | 10 | 985 | 98.5:1 | |||
驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心 | 干事(科级副职以下) | 10 | 940 | 94:1 | |||
辽宁省军区沈阳第一退休干部休养所 | 助理员(科级副职以下) | 1 | 801 | 801:1 | |||
贵州省军区贵阳第二离职干部休养所 | 助理员(科级副职以下) | 1 | 798 | 798:1 | |||
云南省军区昆明第七离职干部休养所 | 助理会计师 | 1 | 786 | 786:1 | |||
海南省军区海口离职干部休养所 | 干事(科级副职以下) | 1 | 694 | 694:1 | |||
北京卫戍区 | 干事(科级副职以下) | 4 | 665 | 166.25:1 | |||
云南省军区昆明第五离职干部休养所 | 干事(科级副职以下) | 1 | 660 | 660:1 | |||
联勤保障部队某部队 | 助理工程师 | 15 | 622 | 41.47:1 | |||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
欢迎关注中公安徽基层考试网
更多资讯请查看 安徽军队文职考试网
扫描左侧二维码或者手动搜索QQ群830367667,关注【2021年安徽军队文职1群】,招考咨询,获取备考资料。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |