>>>推荐查看:
2020年全军面向社会公开招考文职人员公告/职位表等汇总
>>>报名入口<<<
今天是报考的第3天,根据中公教育的统计截至2020年7月3日11时,全国过审人数总计为21455人。岗位的竞争比最高为149:1。其中最热门的岗位是海军某部队四级美术师,报名了149人,竞争比为 149:1。其中,安徽报名人数最多的岗位:海军士官学校 助理会计师,报名人数:30人。安徽报名最热岗位:火箭军某部队 药师,安徽报名最热岗位报名比:17:1。
为帮助广大考生更清晰的了解报名情况,中公教育整理了全国考军队文职各省的报名人数排名以及竞争比例排名,仅供参考。
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国报名人数最多的十大招录单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | ||||
战略支援部队某部队 | 2300 | 1647 | 0.72:1 | ||||
海军某部队 | 1022 | 1308 | 1.28:1 | ||||
武警部队某支队 | 2310 | 908 | 0.39:1 | ||||
火箭军某部队 | 620 | 889 | 1.43:1 | ||||
空军某部队 | 905 | 857 | 0.95:1 | ||||
陆军某部队 | 1333 | 627 | 0.47:1 | ||||
联勤保障部队某部队 | 524 | 603 | 1.15:1 | ||||
联勤保障部队某单位 | 389 | 540 | 1.39:1 | ||||
海军军医大学 | 355 | 365 | 1.03:1 | ||||
驻北京市老干部服务管理局第五综合服务保障中心 | 141 | 336 | 2.38:1 | ||||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
【截至7月3日 11:30】2020军队文职安徽地区报名人数最多的十大招录单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录机关 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | ||||
火箭军某部队 | 55 | 80 | 1.45:1 | ||||
海军士官学校 | 44 | 63 | 1.43:1 | ||||
陆军装甲兵学院 | 17 | 28 | 1.65:1 | ||||
陆军炮兵防空兵学院 | 53 | 12 | 0.23:1 | ||||
中央军委审计署合肥审计中心 | 5 | 10 | 2:1 | ||||
国防科技大学电子对抗学院 | 22 | 8 | 0.36:1 | ||||
联勤保障部队第九〇一医院 | 16 | 7 | 0.44:1 | ||||
陆军某部队 | 22 | 5 | 0.23:1 | ||||
空军某部队 | 7 | 5 | 0.71:1 | ||||
武警部队某支队 | 29 | 5 | 0.17:1 | ||||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国竞争最激烈的十大招聘单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招聘人数 | 报考人数 | 竞争比 | ||||
陕西省军区西安第十八离职干部休养所 | 2 | 79 | 39.5:1 | ||||
重庆警备区办公室 | 1 | 37 | 37:1 | ||||
辽宁省军区沈阳第十五离职干部休养所 | 2 | 66 | 33:1 | ||||
内蒙古军区呼和浩特第四离职干部休养所 | 2 | 61 | 30.5:1 | ||||
辽宁省军区沈阳第一退休干部休养所 | 4 | 114 | 28.5:1 | ||||
辽宁省军区沈阳第十离职干部休养所 | 2 | 56 | 28:1 | ||||
吉林省军区长春第五离职干部休养所 | 5 | 135 | 27:1 | ||||
云南省弥勒市人民武装部 | 1 | 24 | 24:1 | ||||
上海警备区长宁第四离职干部休养所 | 2 | 46 | 23:1 | ||||
内蒙古军区办公室 | 2 | 42 | 21:1 | ||||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
【截至7月3日 11:30】2020军队文职安徽竞争最激烈的十大招聘单位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招聘人数 | 报考人数 | 竞争比 | ||||
中央军委审计署合肥审计中心 | 5 | 10 | 2:1 | ||||
武警部队安徽省总队 | 2 | 4 | 2:1 | ||||
陆军装甲兵学院 | 17 | 28 | 1.65:1 | ||||
火箭军某部队 | 55 | 80 | 1.45:1 | ||||
海军士官学校 | 44 | 63 | 1.43:1 | ||||
空军某部队 | 7 | 5 | 0.71:1 | ||||
陆军某单位 | 3 | 2 | 0.67:1 | ||||
武警部队上海市总队 | 2 | 1 | 0.5:1 | ||||
联勤保障部队第九〇一医院 | 16 | 7 | 0.44:1 | ||||
国防科技大学电子对抗学院 | 22 | 8 | 0.36:1 | ||||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
【截至7月3日 11:30】2020军队文职全国无人报考的岗位:15044个 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报考人数 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 工程师 | 1 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 工程师 | 1 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 2 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 3 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
中央军委办公厅某单位 | 助理工程师 | 1 | 0 | ||||
为广大考生及时了解军队文职考试报考人数信息提供参考! |
截至7月2日 11:00,2020军队文职全国无人报考的岗位:15044个
欢迎关注中公安徽基层考试网
更多资讯请查看 安徽军队文职考试网
扫描左侧二维码或者手动搜索QQ群830367667,关注【2021年安徽军队文职1群】,招考咨询,获取备考资料。
省份 | * |
---|---|
姓名 | * |
电话 | * |
微信 | |